🔍 绍兴古桥搜索
588 座古桥数据库 · 按桥名 / 县区 / 形制 / 文保等级筛选
📊 找到 588 座古桥 · 第 11 / 12 页
| 桥名 | 位置 | 形制 | 朝代 | 等级 | 县区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 家洞桥(诸暨市东和乡宣家村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 小崖下桥 (诸暨市马剑镇) 单孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 岩脚桥 | 应店街镇 楼家坞村 | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 崖下桥(诸暨市马剑镇栗树坪村) 二孔尖墩拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 店口镇南塘湖村浮桥(诸暨市店口镇南塘湖村) 十孔浮桥 | - | 浮桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 店口镇渔村浮桥(诸暨市店口镇渔村) 十五孔浮桥 | - | 浮桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 店口镇长兰村浮桥(诸暨市店口镇长兰村) 六孔浮桥 | - | 浮桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 护镇桥 | 璜山镇 下坞村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 新唐洞桥 | 街亭镇 花明村 | 半圆拱桥 | 明 | 未公布 | 诸暨市 |
| 桃水桥(诸暨市青山乡廊坞村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 梅溪桥(诸暨市牌头镇梅溪村) 双孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 永宁桥 | 店口镇 大山坞村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 永宁桥 (诸暨市马剑镇) 双孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 永安桥 | 五泄镇 清口村 | 半圆拱桥 | 清 | 未公布 | 诸暨市 |
| 江藻镇草江村浮桥(诸暨市江藻镇草江村) 十五孔浮桥 | - | 浮桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 洞桥 | 街亭镇 黎明村 | 半圆拱桥 | 明 | 未公布 | 诸暨市 |
| 清潭桥(诸暨市陈蔡镇吴子里村) 四孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 渎西桥(诸暨市青山乡渎溪街村) 三孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 溪园桥(诸暨市大唐镇金家村) 十五孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 燕山桥(诸暨市东和乡王家宅村) 三孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 王家桥 | 牌头镇 下岭村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 登云桥 | 街亭镇 花明村 | 半圆拱桥 | 明 | 未公布 | 诸暨市 |
| 直埠镇晚浦村浮桥(诸暨市直埠镇晚浦村) 十孔浮桥 | - | 浮桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 直埠镇甲塘村浮桥(诸暨市直埠镇甲塘村) 十孔浮桥 | - | 浮桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 石砩桥(诸暨市枫桥镇石砩村) 又名永宁桥 三孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 破溪桥(诸暨市马剑镇六蓬村) 三孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 祠堂桥(诸暨市青山乡上文村) 双孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 紫山桥(诸暨市东和乡溪头村) 三孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 郦仁桥 | 街亭镇 板桥村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 金雁桥 | 街亭镇 姜村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 镇宅桥(诸暨市东和乡王家宅村) 三孔三折边桥 | - | 三折边形石拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 鬼湖岭桥 | 西岩乡英坑村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 黄溪桥 | 赵家镇 西坑村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 万寿桥 | 东湖镇 永宁村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 万新桥 | 斗门镇 方徐村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 万柳桥 | 东湖镇 东湖景区 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 万福桥 | 斗门镇 洋江村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 三堰桥 | 马山镇 陆家埭村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 三江闸桥 | 斗门镇 三江村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 东浦太平桥 | 东浦镇 | 马蹄型拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 中兴桥 | 东浦镇 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 众渡桥 | 东湖镇 松陵村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 会龙桥 | 东湖镇 松陵村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 兴福庙桥 | 东浦镇 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 兴隆桥 | 斗门镇 洋江村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 吉祥桥 | 斗门镇 谷社村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 后堡桥 | 皋埠镇 后堡村 | 石墩石梁桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 坝里金村小桥 | 斗门镇 坝里金村 | 石墩石梁桥 | 金 | 未公布 | 越城区 |
| 壶觞大桥 | 东浦镇 壶觞村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 大川桥 | 东浦镇 | 马蹄型拱桥 | 未公布 | 越城区 |
💡 使用说明
★ 标记 = 20 座千年古桥详解(有 30KB 完整考据页面,链向 bridges/<name>.html)
未标记 = 568 座古桥基础信息(按县区/形制/等级筛选,点击查看 5KB 动态详情)
等级图例:🟫 宋代始建 · 🟪 明代 · 🟦 清代 · 🟩 近代/现代