🔍 绍兴古桥搜索
588 座古桥数据库 · 按桥名 / 县区 / 形制 / 文保等级筛选
📊 找到 187 座古桥 · 第 4 / 4 页
| 桥名 | 位置 | 形制 | 朝代 | 等级 | 县区 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阮社桥 | 柯桥街道 阮社 | 半圆拱桥 | 未公布 | 柯桥区 | |
| 三多桥(诸暨市马剑镇金家山村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 东一桥(诸暨市东和乡东一村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 五显桥(诸暨市枫桥镇孝义村) 又名三义桥 三孔拱桥现存二孔 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 仙驾桥 | 街亭镇 姜村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 兴隆桥 | 青山乡杨焕村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 凤涧桥(诸暨市赵家镇皂溪村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 卓溪桥(诸暨市东和乡卓溪村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 同山桥 | 同山镇 下张沈宅村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 墅畈桥 | 青山乡雷山村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 大林桥 | 东和乡大林村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 太平桥(诸暨市赵家镇丁家坞村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 媲美桥(诸暨市马剑镇栗树坪村) 二孔尖墩拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 安言桥 | 东和乡八字桥村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 家洞桥(诸暨市东和乡宣家村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 崖下桥(诸暨市马剑镇栗树坪村) 二孔尖墩拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 护镇桥 | 璜山镇 下坞村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 新唐洞桥 | 街亭镇 花明村 | 半圆拱桥 | 明 | 未公布 | 诸暨市 |
| 桃水桥(诸暨市青山乡廊坞村) 二孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 永宁桥 | 店口镇 大山坞村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 永安桥 | 五泄镇 清口村 | 半圆拱桥 | 清 | 未公布 | 诸暨市 |
| 洞桥 | 街亭镇 黎明村 | 半圆拱桥 | 明 | 未公布 | 诸暨市 |
| 王家桥 | 牌头镇 下岭村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 登云桥 | 街亭镇 花明村 | 半圆拱桥 | 明 | 未公布 | 诸暨市 |
| 石砩桥(诸暨市枫桥镇石砩村) 又名永宁桥 三孔拱桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 郦仁桥 | 街亭镇 板桥村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 金雁桥 | 街亭镇 姜村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 鬼湖岭桥 | 西岩乡英坑村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 黄溪桥 | 赵家镇 西坑村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 诸暨市 | |
| 万柳桥 | 东湖镇 东湖景区 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 壶觞大桥 | 东浦镇 壶觞村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 徐公桥 | 城南栖凫村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 杨浜村洞桥 | 皋埠镇 杨浜村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 泗龙桥 (绍兴市越城区东浦镇鲁东村)县级文保单位 三孔拱桥连十七孔梁桥 | - | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 福庆桥 | 城南王家葑 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 虹桥 | 灵芝镇 灵芝村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 | |
| 蛟里化龙桥 | 灵芝镇 蛟里村 | 半圆拱桥 | 未公布 | 越城区 |
💡 使用说明
★ 标记 = 20 座千年古桥详解(有 30KB 完整考据页面,链向 bridges/<name>.html)
未标记 = 568 座古桥基础信息(按县区/形制/等级筛选,点击查看 5KB 动态详情)
等级图例:🟫 宋代始建 · 🟪 明代 · 🟦 清代 · 🟩 近代/现代